Информационный сайт
Единого центра бронирования Крым - партнера АО "Санаторий "Дюльбер"
Центр бронирования в Ялте
+7 (978) 125-85-25
БРОНИРОВАТЬ
Современное 5-этажное здание с лифтом расположено в самом сердце парка, окруженной буйной растительностью, всего в 200 метрах от пляжа. В этом корпусе все номера смотрят на южную сторону, на пятом этаже видно море. Номера расположены со 2 по 5 этажи. В корпусе расположены номер 2-комнатные полулюкс.
Современное 9-этажное здание с лифтом. В этом корпусе находятся номера категории стандарт однокомнатный и люксы 2-х и 3-комнатные. Все номера с балконами, прекрасным видом на море и горы. Расстояние до пляжа – 250 м.
Двухэтажный корпус расположен в тени деревьев в парке санатория на расстоянии 150 метров до пляжа. В корпусе расположены номера 1-местные и 2-местные категории стандарт. Все номера с балконами и видом на парк.
Комфортный номер площадью до 16 м. кв.
В номере: односпальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер, электрочайник, набор посуды. Номер с удобствами: совмещенный санузел с ванной либо душем. Возможно размещение одного человека на дополнительном месте (кресло-кровать). Номер с балконом и видом на парк.
Комфортный номер площадью до 20 м. Кв.
В номере: две односпальные кровати либо двуспальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер, электрочайник, набор посуды. Номер с удобствами: совмещенный санузел с ванной либо душем. Возможно размещение двух человека на дополнительном месте (раскладной диван). Номер с балконом или без, с видом на парк (дача 17), море-горы (корпус 2).
комфортный номер площадью до 40 м. кв. Расположены в 1-м корпусе.
В номере: две комнаты: гостиная с набором мягкой мебели; спальня с двуспальной кроватью. В номере телевизор, холодильник, кондиционер (в спальне), электрочайник, набор посуды. Номер с удобствами: совмещенный санузел с ванной либо душем. Возможно размещение трех человек на дополнительном месте (раскладной диван + раскладное кресло). Номер с балконом, с видом на парк, на верхних этажах вид на море.
Комфортный номер площадью до 60 м. Кв.
Все номера данной категории расположены в корпусе 2.
В номере: три комнаты: гостиная с набором мягкой мебели; две спальни с двуспальной кроватью либо двумя односпальными. В номере телевизор, холодильник, кондиционер, электрочайник, набор посуды. Номер с удобствами: 2 санузла с ванной либо душем. Возможно размещение до 6 человек в номере. Номер с балконом, с видом на море.
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 600 | 4 200 | бесплатно | 1 800 | 1 900 | |
2 500 | 4 000 | бесплатно | 1 800 | 1 900 | |
2 900 | 4 800 | бесплатно | 1 800 | 1 900 | |
3 500 | 6 100 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
4 700 | 8 500 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
4 900 | 8 700 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
3 200 | 5 400 | бесплатно | 1 800 | 1 900 | |
2 700 | 4 400 | бесплатно | 1 800 | 1 900 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 800 | 4 400 | бесплатно | 2 000 | 2 100 | |
2 700 | 4 200 | бесплатно | 2 000 | 2 100 | |
3 100 | 5 000 | бесплатно | 2 000 | 2 100 | |
3 800 | 6 400 | бесплатно | 2 600 | 2 800 | |
5 000 | 8 800 | бесплатно | 2 600 | 2 800 | |
5 200 | 9 000 | бесплатно | 2 600 | 2 800 | |
3 400 | 5 600 | бесплатно | 2 000 | 2 100 | |
2 900 | 4 600 | бесплатно | 2 000 | 2 100 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 200 | 4 800 | бесплатно | 2 000 | 2 300 | |
3 100 | 4 600 | бесплатно | 2 000 | 2 300 | |
3 500 | 5 400 | бесплатно | 2 000 | 2 300 | |
4 200 | 6 800 | бесплатно | 2 600 | 3 000 | |
5 400 | 9 200 | бесплатно | 2 600 | 3 000 | |
5 600 | 9 400 | бесплатно | 2 600 | 3 000 | |
3 800 | 6 000 | бесплатно | 2 000 | 2 300 | |
3 300 | 5 000 | бесплатно | 2 000 | 2 300 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 900 | 2 800 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
1 800 | 2 600 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
2 200 | 3 400 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
3 100 | 5 300 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
3 900 | 6 900 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
4 100 | 7 100 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
2 800 | 4 600 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
2 000 | 3 000 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 100 | 3 000 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
2 000 | 2 800 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
2 400 | 3 600 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
3 400 | 5 600 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
4 200 | 7 200 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
4 400 | 7 400 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
3 000 | 4 800 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
2 200 | 3 200 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 500 | 3 400 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
2 400 | 3 200 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
2 800 | 4 000 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
3 800 | 6 000 | бесплатно | 2 400 | 2 800 | |
4 600 | 7 600 | бесплатно | 2 400 | 2 800 | |
4 800 | 7 800 | бесплатно | 2 400 | 2 800 | |
3 400 | 5 200 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
2 600 | 3 600 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 000 | 5 000 | бесплатно | 1 800 | 1 900 | |
2 900 | 4 800 | бесплатно | 1 800 | 1 900 | |
3 300 | 5 600 | бесплатно | 1 800 | 1 900 | |
3 700 | 6 500 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
4 900 | 8 900 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
5 100 | 9 100 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
3 400 | 5 800 | бесплатно | 1 800 | 1 900 | |
3 200 | 5 400 | бесплатно | 1 800 | 1 900 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 200 | 5 200 | бесплатно | 2 000 | 2 100 | |
3 100 | 5 000 | бесплатно | 2 000 | 2 100 | |
3 500 | 5 800 | бесплатно | 2 000 | 2 100 | |
4 000 | 6 800 | бесплатно | 2 600 | 2 800 | |
5 200 | 9 200 | бесплатно | 2 600 | 2 800 | |
5 400 | 9 400 | бесплатно | 2 600 | 2 800 | |
3 600 | 6 000 | бесплатно | 2 000 | 2 100 | |
3 400 | 5 600 | бесплатно | 2 000 | 2 100 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 600 | 5 600 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
3 500 | 5 400 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
3 900 | 6 200 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
4 400 | 7 200 | бесплатно | 2 800 | 3 400 | |
5 600 | 9 600 | бесплатно | 2 800 | 3 400 | |
5 800 | 9 800 | бесплатно | 2 800 | 3 400 | |
4 000 | 6 400 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
3 800 | 6 000 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 400 | 5 800 | бесплатно | 2 000 | 2 200 | |
3 300 | 4 500 | бесплатно | 2 000 | 2 200 | |
3 700 | 6 400 | бесплатно | 2 000 | 2 200 | |
3 900 | 6 900 | бесплатно | 2 600 | 3 000 | |
5 100 | 9 300 | бесплатно | 2 600 | 3 000 | |
5 300 | 9 500 | бесплатно | 2 600 | 3 000 | |
3 600 | 6 200 | бесплатно | 2 000 | 2 200 | |
3 500 | 6 000 | бесплатно | 2 000 | 2 200 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 600 | 6 000 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
3 500 | 5 800 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
3 900 | 6 600 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
4 200 | 7 200 | бесплатно | 2 800 | 3 200 | |
5 400 | 9 600 | бесплатно | 2 800 | 3 200 | |
5 600 | 9 800 | бесплатно | 2 800 | 3 200 | |
3 800 | 6 400 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
3 700 | 6 200 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 000 | 6 400 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
3 900 | 6 200 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
4 300 | 7 000 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
4 600 | 7 600 | бесплатно | 2 800 | 3 400 | |
5 800 | 10 000 | бесплатно | 2 800 | 3 400 | |
6 000 | 10 200 | бесплатно | 2 800 | 3 400 | |
4 200 | 6 800 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
4 100 | 6 600 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 400 | 5 800 | бесплатно | 2 000 | 2 200 | |
3 300 | 5 600 | бесплатно | 2 000 | 2 200 | |
3 700 | 6 400 | бесплатно | 2 000 | 2 200 | |
3 900 | 6 900 | бесплатно | 2 600 | 3 000 | |
5 100 | 9 300 | бесплатно | 2 600 | 3 000 | |
5 300 | 9 500 | бесплатно | 2 600 | 3 000 | |
3 600 | 6 200 | бесплатно | 2 000 | 2 200 | |
3 500 | 6 000 | бесплатно | 2 000 | 2 200 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 600 | 6 000 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
3 500 | 5 800 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
3 900 | 6 600 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
4 200 | 7 200 | бесплатно | 2 800 | 3 200 | |
5 400 | 9 600 | бесплатно | 2 800 | 3 200 | |
5 600 | 9 800 | бесплатно | 2 800 | 3 200 | |
3 800 | 6 400 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
3 700 | 6 200 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 000 | 6 400 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
3 900 | 6 200 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
4 300 | 7 000 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
4 600 | 7 600 | бесплатно | 2 800 | 3 400 | |
5 800 | 10 000 | бесплатно | 2 800 | 3 400 | |
6 000 | 10 200 | бесплатно | 2 800 | 3 400 | |
4 200 | 6 800 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
4 100 | 6 600 | бесплатно | 2 200 | 2 600 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 100 | |||||
2 000 | |||||
2 400 | |||||
3 600 | |||||
4 200 | |||||
4 400 | |||||
3 300 | |||||
2 200 | |||||
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 300 | |||||
2 200 | |||||
2 600 | |||||
3 900 | |||||
4 500 | |||||
4 700 | |||||
3 500 | |||||
2 400 | |||||
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 700 | |||||
2 600 | |||||
3 000 | |||||
4 300 | |||||
4 900 | |||||
5 100 | |||||
3 900 | |||||
2 800 | |||||
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 700 | 2 400 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
1 600 | 2 200 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
2 000 | 3 000 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
2 700 | 4 500 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
3 500 | 6 100 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
3 700 | 6 300 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
2 400 | 3 800 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
1 800 | 2 600 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
1 900 | 2 600 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
1 800 | 2 400 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
2 200 | 3 200 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
3 000 | 4 800 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
3 800 | 6 400 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
4 000 | 6 600 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
2 600 | 4 000 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
2 000 | 2 800 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 300 | 3 000 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
2 200 | 2 800 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
2 600 | 3 600 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
3 400 | 5 200 | бесплатно | 2 400 | 2 800 | |
4 200 | 6 800 | бесплатно | 2 400 | 2 800 | |
4 400 | 7 000 | бесплатно | 2 400 | 2 800 | |
3 000 | 4 400 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
2 400 | 3 200 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 800 | 2 600 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
1 700 | 2 400 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
2 100 | 3 200 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
2 900 | 4 900 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
3 700 | 6 500 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
3 900 | 6 700 | бесплатно | 2 200 | 2 400 | |
2 600 | 4 200 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
1 900 | 2 800 | бесплатно | 1 500 | 1 600 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 000 | 2 800 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
1 900 | 2 600 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
2 300 | 3 400 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
3 200 | 5 200 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
4 000 | 6 800 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
4 200 | 7 000 | бесплатно | 2 400 | 2 600 | |
2 800 | 4 400 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
2 100 | 3 000 | бесплатно | 1 700 | 1 800 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 400 | 3 200 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
2 300 | 3 000 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
2 700 | 3 800 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
3 600 | 5 600 | бесплатно | 2 400 | 2 800 | |
4 400 | 7 200 | бесплатно | 2 400 | 2 800 | |
4 600 | 7 400 | бесплатно | 2 400 | 2 800 | |
3 200 | 4 800 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
2 500 | 3 400 | бесплатно | 1 700 | 2 000 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 100 | 5 200 | бесплатно | 2 000 | бесплатно | |
3 000 | 5 000 | бесплатно | 2 000 | бесплатно | |
3 400 | 5 800 | бесплатно | 2 000 | бесплатно | |
3 800 | 6 700 | бесплатно | 2 600 | бесплатно | |
5 000 | 9 100 | бесплатно | 2 600 | бесплатно | |
3 800 | 6 700 | бесплатно | 2 600 | бесплатно | |
3 500 | 6 000 | бесплатно | 2 000 | бесплатно | |
3 300 | 5 600 | бесплатно | 2 000 | бесплатно | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 300 | 5 400 | бесплатно | 2 200 | бесплатно | |
3 200 | 5 200 | бесплатно | 2 200 | бесплатно | |
3 600 | 6 000 | бесплатно | 2 200 | бесплатно | |
4 100 | 7 000 | бесплатно | 2 800 | бесплатно | |
5 300 | 9 400 | бесплатно | 2 800 | бесплатно | |
4 100 | 7 000 | бесплатно | 2 800 | бесплатно | |
3 700 | 6 200 | бесплатно | 2 200 | бесплатно | |
3 500 | 5 800 | бесплатно | 2 200 | бесплатно | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
Бронировать |