Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 907 | 4 998 | бесплатно | |||
3 825 | 6 834 | бесплатно | |||
4 539 | 8 262 | бесплатно | |||
4 794 | 8 772 | бесплатно | |||
4 335 | 7 854 | бесплатно | |||
3 978 | 7 140 | бесплатно | |||
3 315 | 5 814 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Программа Классическая санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 213 | 5 304 | бесплатно | |||
4 131 | 7 140 | бесплатно | |||
4 845 | 8 568 | бесплатно | |||
5 100 | 9 078 | бесплатно | |||
4 641 | 8 160 | бесплатно | |||
4 284 | 7 446 | бесплатно | |||
3 621 | 6 120 | бесплатно | |||
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 078 | 5 292 | бесплатно | |||
4 050 | 7 236 | бесплатно | |||
4 806 | 8 748 | бесплатно | |||
5 076 | 9 288 | бесплатно | |||
4 590 | 8 316 | бесплатно | |||
4 212 | 7 560 | бесплатно | |||
3 510 | 6 156 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Программа Классическая санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 402 | 5 616 | бесплатно | |||
4 374 | 7 560 | бесплатно | |||
5 130 | 9 072 | бесплатно | |||
5 400 | 9 612 | бесплатно | |||
4 914 | 8 640 | бесплатно | |||
4 536 | 7 884 | бесплатно | |||
3 834 | 6 480 | бесплатно | |||
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 135 | 5 390 | бесплатно | 1 980 | 2 200 | |
4 125 | 7 370 | бесплатно | 2 200 | 2 420 | |
4 895 | 8 910 | бесплатно | 2 200 | 2 420 | |
5 170 | 9 460 | бесплатно | 2 200 | 2 420 | |
4 675 | 8 470 | бесплатно | 2 200 | 2 420 | |
4 290 | 7 700 | бесплатно | 2 200 | 2 420 | |
3 575 | 6 270 | бесплатно | 1 980 | 2 200 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 465 | 5 720 | бесплатно | 2 310 | 2 530 | |
4 455 | 7 700 | бесплатно | 2 530 | 2 750 | |
5 225 | 9 240 | бесплатно | 2 530 | 2 750 | |
5 500 | 9 790 | бесплатно | 2 530 | 2 750 | |
5 005 | 8 800 | бесплатно | 2 530 | 2 750 | |
4 620 | 8 030 | бесплатно | 2 530 | 2 750 | |
3 905 | 6 600 | бесплатно | 2 530 | 2 750 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
4 560 | 7 840 | бесплатно | 2 880 | 3 200 | |
6 000 | 10 720 | бесплатно | 3 200 | 3 520 | |
7 120 | 12 960 | бесплатно | 3 200 | 3 520 | |
7 520 | 13 760 | бесплатно | 3 200 | 3 520 | |
6 800 | 12 320 | бесплатно | 3 200 | 3 520 | |
6 240 | 11 200 | бесплатно | 3 200 | 3 520 | |
5 200 | 9 120 | бесплатно | 2 880 | 3 200 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
5 040 | 8 320 | бесплатно | 3 360 | 3 680 | |
6 480 | 11 200 | бесплатно | 3 680 | 4 000 | |
7 600 | 13 440 | бесплатно | 3 680 | 4 000 | |
8 000 | 14 240 | бесплатно | 3 680 | 4 000 | |
7 280 | 12 800 | бесплатно | 3 680 | 4 000 | |
6 720 | 11 680 | бесплатно | 3 680 | 4 000 | |
5 680 | 9 600 | бесплатно | 3 680 | 4 000 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
4 988 | 8 575 | бесплатно | 3 150 | 3 500 | |
6 563 | 11 725 | бесплатно | 3 500 | 3 850 | |
7 788 | 14 175 | бесплатно | 3 500 | 3 850 | |
8 225 | 15 050 | бесплатно | 3 500 | 3 850 | |
7 438 | 13 475 | бесплатно | 3 500 | 3 850 | |
6 825 | 12 250 | бесплатно | 3 500 | 3 850 | |
5 688 | 9 975 | бесплатно | 3 150 | 3 500 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
5 513 | 9 100 | бесплатно | 3 675 | 4 025 | |
7 088 | 12 250 | бесплатно | 4 025 | 4 375 | |
8 313 | 14 700 | бесплатно | 4 025 | 4 375 | |
8 750 | 15 575 | бесплатно | 4 025 | 4 375 | |
7 963 | 14 000 | бесплатно | 4 025 | 4 375 | |
7 350 | 12 775 | бесплатно | 4 025 | 4 375 | |
6 213 | 10 500 | бесплатно | 4 025 | 4 375 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
5 130 | 8 820 | бесплатно | 3 240 | 3 600 | |
6 750 | 12 060 | бесплатно | 3 600 | 3 960 | |
8 010 | 14 580 | бесплатно | 3 600 | 3 960 | |
8 460 | 15 480 | бесплатно | 3 600 | 3 960 | |
7 650 | 13 860 | бесплатно | 3 600 | 3 960 | |
7 020 | 12 600 | бесплатно | 3 600 | 3 960 | |
5 850 | 10 260 | бесплатно | 3 240 | 3 600 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
5 670 | 9 360 | бесплатно | 3 780 | 4 140 | |
7 290 | 12 600 | бесплатно | 4 140 | 4 500 | |
8 550 | 15 120 | бесплатно | 4 140 | 4 500 | |
9 000 | 16 020 | бесплатно | 4 140 | 4 500 | |
8 190 | 14 400 | бесплатно | 4 140 | 4 500 | |
7 560 | 13 140 | бесплатно | 4 140 | 4 500 | |
6 390 | 10 800 | бесплатно | 4 140 | 4 500 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Бронировать | |||||
Программа Классическая санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Бронировать | |||||
Программа Классическая санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Бронировать | |||||
Программа Классическая санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Бронировать | |||||
Программа Классическая санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
Бронировать | |||||
Программа Классическая санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
Бронировать |